河北省 2022 年度道路交通事故人身损害赔偿相关数据
关于印发《河北省 2022 年度道路交通事故人身损害赔偿相关数据》的通知
冀公 (交)[2022] 388 号
---
城镇居民人均年可支配收入(39791 元 / 年 ×20 年 = 795820 元)39791 元
农村居民人均年可支配收入(18179 元 / 年 ×20 年 = 363580 元)18179 元
城镇居民人均年消费支出(24192 元 / 年 ×20 年 = 483840 元) 24192 元
农村居民人均年消费支出(15391 元 / 年 ×20 年 = 307820 元) 15391 元
全省在岗职工年平均工资 85611 元 ÷2=42805.5 元 85611 元
---
| 行业在岗职工工资 | 行业年平均工资元 / 年(元 / 天) | 
|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 62705 元 (172 元 / 天) | 
| 采矿业 | 96109 元 (263 元 / 天) | 
| 制造业 | 80652 元 (221 元 / 天) | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118746 元 (325 元 / 天) | 
| 建筑业 | 71822 元 (197 元 / 天) | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98608 元 (270 元 / 天) | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133789 元 (367 元 / 天) | 
| 批发和零售业 | 63412 元 (174 元 / 天) | 
| 住宿和餐饮业 | 45472 元 (125 元 / 天) | 
| 金融业 | 138691 元 (380 元 / 天) | 
| 房地产业 | 74696 元 (205 元 / 天) | 
| 租赁和商务服务业 | 60093 元 (165 元 / 天) | 
| 科学研究、技术服务业 | 100796 元 (276 元 / 天) | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49375 元 (135 元 / 天) | 
| 居民服务、修理和其它服务业 | 45123 元 (124 元 / 天) | 
| 教育 | 87985 元 (241 元 / 天) | 
| 卫生和社会工作 | 89808 元 (246 元 / 天) | 
| 文化、体育和娱乐业 | 79995 元 (219 元 / 天) | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 75748 元 (208 元 / 天) | 
    标签:         交通事故
                  人身损害
                  人身损害赔偿
                  赔偿标准
                 
分类:损害赔偿| 发布:李淑红| 查看:4513 | 发表时间:2022-06-05
原创文章如转载,请注明:转载自河北交通事故律师网 https://www.hbjt365.com/
本文链接:https://www.hbjt365.com/post/20220605412.html
分类:损害赔偿| 发布:李淑红| 查看:4513 | 发表时间:2022-06-05
原创文章如转载,请注明:转载自河北交通事故律师网 https://www.hbjt365.com/
本文链接:https://www.hbjt365.com/post/20220605412.html
