交通事故损害赔偿的项目及具体计算表
赔偿项目 | 赔偿金额的计算公式 | ||
一、医疗费 | 医药费+住院费+其他费用 | ||
二、误工费 | 误工费赔偿金额=误工收入(天/月/年)×误工时间 | ||
三、护理费 | 护理人员有收入的 | 参照误工费的标准计算 | |
护理人员无收入的 | 参照当地护工从事同等级护理的劳务报酬的标准×护理期限×护理人数 | ||
四、交通费 | 实际发生的必要的交通费用 | ||
五、住宿费 | 每天合理的住宿费(一般参照侵权行为地国家机关一般工作人员出差住宿标准)×住宿天数 | ||
六、伙食费 | 一般参照侵权行为地国家机关一般工作人员出差伙食补助标准标准×就医天数 | ||
七、营养费 | 根据医疗机构的建议酌情花费的数额 | ||
八、鉴定费 | 合理的鉴定费用 | ||
九、残疾辅助器具费用 | 普通残疾辅助器具的合理费用 | ||
十、丧葬费 | 受诉法院所在地上一年度职工平均工资×6 | ||
十一、被扶养人生活费 | 被扶养人是在18周岁以下的未成年人 | [受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村农民人均年生活的消费支出×(18-被扶养人实际年龄)]÷对被扶养人承担扶养义务的人数×伤残赔偿指数(如果受害人死亡的不需要差异伤残赔偿指数) | |
被扶养人是在18至60周岁之间 | 被扶养人生活费=[受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村农民人均年生活的消费支出×20]÷对被扶养人承担扶养义务的人数×伤残赔偿指数(如果受害人死亡的不需要差异伤残赔偿指数) | ||
被扶养人是在60至74周岁之间 | [受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村农民人均年生活的消费支出×20-(被扶养人实际年龄-60)]÷对被扶养人承担扶养义务的人数×伤残赔偿指数(如果受害人死亡的不需要差异伤残赔偿指数) | ||
被扶养人是在75周岁以上 | [受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村农民人均年生活的消费支出×5]÷对被扶养人承担扶养义务的人数×伤残赔偿指数(如果受害人死亡的不需要差异伤残赔偿指数) | ||
十二、残疾赔偿金 | 受害人在60周岁以下 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人可支配收入和农村居民人均纯收入×20×伤残赔偿指数 | |
受害人在60周岁至74周岁之间 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人可支配收入和农村居民人均纯收入×[20-(受害人实际年龄-60)]×伤残赔偿指数 | ||
受害人在75周岁以上 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人可支配收入和农村居民人均纯收入×5×伤残赔偿指数 | ||
十三、死亡赔偿金 | 受害人在60周岁以下 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入×20 | |
受害人在60-74周岁之间 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入×[20-(受害人实际年龄-60)] | ||
受害人在75周岁以上 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入×5 |
标签: 损害赔偿
人身损害
残疾赔偿金
交通事故
分类:损害赔偿| 发布:李淑红| 查看:1324 | 发表时间:2010-08-14
原创文章如转载,请注明:转载自河北交通事故律师网 https://www.hbjt365.com/
本文链接:https://www.hbjt365.com/post/JiaoTongShiGuSunHaiPeiChangDeXiangMuJiJuTiJiSuanBiao.html
分类:损害赔偿| 发布:李淑红| 查看:1324 | 发表时间:2010-08-14
原创文章如转载,请注明:转载自河北交通事故律师网 https://www.hbjt365.com/
本文链接:https://www.hbjt365.com/post/JiaoTongShiGuSunHaiPeiChangDeXiangMuJiJuTiJiSuanBiao.html